Características generales
| Marca | Surrey |
|---|
| Línea | Medianos espacios |
|---|
| Modelo | 617FZQ057HP-ASA |
|---|
| Modelo alfanumérico | 672FSQ057-P-ASA|634FZQ057HP-ASA |
|---|
| Color | Blanco |
|---|
| Voltaje | 380V |
|---|
Tecnología
| Tipos de panel de control | Electrónico, Mecánico |
|---|
| Con función sueño | Sí |
|---|
| Con función deshumidificación | Sí |
|---|
| Con temporizador | Sí |
|---|
Accesorios
Unidad externa
| Ancho de la unidad externa | 900 mm |
|---|
| Profundidad de la unidad externa | 340 mm |
|---|
| Altura de la unidad externa | 1167 mm |
|---|
Climatización
| Potencia de refrigeración | 5.36 kW |
|---|
| Potencia de calefacción | 5.08 kW |
|---|
| Tipo de aire acondicionado | Split |
|---|
| Lugares de colocación | Piso, Techo |
|---|
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
|---|
| Capacidad de refrigeración | 16.76 kW |
|---|
| Capacidad de calefacción | 17.77 kW |
|---|
| Frigorías | 14413 fg |
|---|
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
|---|
| EER | 3.13 |
|---|
Unidad interna
| Ancho de la unidad interna | 1285 mm |
|---|
| Profundidad de la unidad interna | 325 mm |
|---|
| Altura de la unidad interna | 675 mm |
|---|
Otros
| Con filtro lavable | Sí |
|---|
| Peso de la unidad interna | 31 kg |
|---|
| Peso de la unidad externa | 93 kg |
|---|